產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
產品概述:
ZSQP-II氣動活塞式切斷閥(簡稱活塞式切斷閥),是氣動單元組合儀表中的執行單元。它接收來自調節儀表的信號,控制工藝管道內流體的切斷與接通或切換流道。該產品具有操作力大,閥體設計新穎,流阻小、額定流量系數大、許用壓差大、密封性能優良等優點。因而廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業部門的生產過程自動控制與遠程控制系統中。
結構特點:
(1)采用氟橡膠密封圈,密封性能好,無泄漏;
(2)采用雙偏心球形密封結構,密封副磨損自動補嘗功能:
(3)采用單(雙)作用氣缸推動,啟閉力矩大、動作速度快,閥門啟閉迅速,流阻損失小啟閉時間3-5秒。
(4)氣缸采用緩沖設計,提高了使用壽命;氣缸上裝有消聲器,以減小噪音對環境的污染。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、蝶板 | 密封圈 | 閥座 | 填料 |
材料 | 碳鋼 | 橡膠、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、柔性石墨 |
外形尺寸
公稱通徑 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:179839 管理登陸