產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
供電電源種類 | 其他 |
水用電磁閥
電磁閥概述:
水用電磁閥適用于以水或液體為工作介質,可自動化控制或遠程控制水、油、液體等工作介質管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對工作介質的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性高等特點。
主要詳細參數:
介質溫度℃ | ZCZG | ≤250 | |||||||
ZCZH | ≤400 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||
ZCZH | 4.0 | ||||||||
工作壓差(MPa) | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
ZCZH | 0.1-4.0 | ||||||||
公稱通徑(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
電源電壓 | AC220V DC 24V 其余規格可作特殊訂貨 | ||||||||
額定流量系數(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94?F規定 |
電磁閥主要連接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 34 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4-過14 |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4-過14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4-過14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4-過14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4-過18 |
40 | 260 | 460 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4-過18 |
50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-過18 |
65 | 290 | 433 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-過18 |
80 | 310 | 433 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-過18 |
100 | 350 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-過22 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即lin系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
一、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
二、在發貨產品前,本廠向需方給予以下資料:發貨清單、產品合格證、、產品使用說明書、技術資料;
三、有任何的建議或疑問,請立即lin系我們。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180008 管理登陸