產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
YQ41F氧氣管道球閥
一、產品概述:
YQ41F氧氣管道球閥屬于氧氣管道閥門,除了具有普通閥門用特點外,又鑒于它采用了質地優良的銅材質制造,又具有耐腐蝕、阻燃性能好、導電性好、傳熱性快等優點,加之我公司結構上的不斷更新和精細工藝的保證,使得氧氣球閥已成為氧氣管控工程系統中理想的設備。
二、主要性能參數:
公稱通徑(DN) | 15-300 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
三、主要連接尺寸:
公稱壓力PN(Mpa) | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | f | F1 | c | z-d | H |
1.6Mpa | 15 | 95 | 45 | - | 65 | 140 | 100 | 2 | - | 14 | 4-φ14 | 59 |
20 | 105 | 55 | - | 75 | 152 | 160 | 2 | - | 14 | 4-φ14 | 63 | |
25 | 115 | 65 | - | 85 | 165 | 160 | 2 | - | 14 | 4-1φ4 | 75 | |
32 | 135 | 78 | - | 100 | 178 | 250 | 2 | - | 16 | 4-φ18 | 85 | |
40 | 145 | 85 | - | 110 | 190 | 250 | 3 | - | 16 | 4-φ18 | 95 | |
50 | 160 | 100 | - | 125 | 216 | 300 | 3 | - | 16 | 4-φ18 | 107 | |
65 | 180 | 120 | - | 145 | 241 | 300 | 3 | - | 18 | 4-φ18 | 142 | |
80 | 195 | 135 | - | 160 | 283 | 1000 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 152 | |
100 | 215 | 155 | - | 180 | 305 | 400 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 178 | |
125 | 245 | 185 | - | 210 | 381 | 400 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 252 | |
2.5Mpa | 15 | 95 | 45 | - | 65 | 140 | 100 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 59 |
20 | 105 | 55 | - | 75 | 152 | 160 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 63 | |
25 | 115 | 65 | - | 85 | 165 | 160 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 75 | |
32 | 135 | 78 | - | 100 | 178 | 250 | 2 | - | 18 | 4-φ18 | 85 | |
40 | 145 | 85 | - | 110 | 190 | 250 | 3 | - | 18 | 4-φ18 | 95 | |
50 | 160 | 100 | - | 125 | 216 | 300 | 3 | - | 20 | 4-φ18 | 107 | |
65 | 180 | 120 | - | 145 | 241 | 1000 | 3 | - | 22 | 8-φ18 | 142 | |
80 | 195 | 135 | - | 160 | 283 | 300 | 3 | - | 22 | 8-φ18 | 152 | |
100 | 215 | 160 | - | 190 | 305 | 400 | 3 | - | 24 | 8-φ23 | 178 |
四、主要零件材質:
適用溫度 | ≤150℃ |
適用介質 | 氧氣 |
閥 體 | 銅、不銹鋼 |
閥 桿 | 銅、不銹鋼 |
閥 芯 | 銅、不銹鋼 |
填 料 | 聚四氟乙烯 |
浙江展業閥門有限公司服務承諾聲明:
1.質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!
2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
3.交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考, 性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情.
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180099 管理登陸