產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
Y945Y電動減壓閥
一/產品概述:
Y945Y電動減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。電動蒸汽減壓閥采用壓力平衡式閥瓣、通過閥瓣升降調節壓力可配用ZKZ—BC型或其它型直行程電動執行器實現遙控和自動控制。該產品減壓比用到0.6較為合適。該產品主要用于蒸汽管路,調節壓力。廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業。
外形尺寸PN1.6-4.0
二/主要零部件材質:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
三、主要壓力參數:
公稱壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
zui高進口壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍Mpa | *減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |
四、主要使用參數:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||||||
推力N | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||||||
全行程時間S | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||||
輸入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz |
| 380V 50Hz | |||||||||||||
基本誤差% | ≤±2.5 | |||||||||||||||
基本誤差% | ≤±1.5 | |||||||||||||||
基本誤差% | ≤3 |
五、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
四、以上價格均為虛價,有意者請lin系我們。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
我們堅信,展業的產品是您的終選擇,我們愿以優異的質量,實惠的價位,yi流的售后服務與您共創輝煌的明天。細節決定成敗,態度成就*。顧客的滿意就是我們的服務!質量三包、質保二年、技術指導!
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180099 管理登陸