產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
Q946F電動四通球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中;球閥在化工產品、醫藥和食品生產種;在水電、火電和核電的電力生產系統中;球閥在城市和工業 企業的給排水、供熱、和供氣系統中;球閥在農田的排灌系統中;在治金生產系統中得以廣泛的應用,是一種與生產建設、國防建設和人民生活息息相關的重要機械 產品。球閥密閉在各類管路系統種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個點。
三、產品規格:
執行器型號 | DY、3810R、DZW、DQW、QT系列電動執行器 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V-DC、輸出信號:4-20mA·DC |
| 防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 |
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
四、主要外形尺寸
公稱通經DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:179924 管理登陸