產地 | 國產 | 公稱壓力 | 中壓閥,常壓 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 密封形式 | 硬密封型 |
結構形式 | 薄膜式 | 執行質量標準 | 國標,國標 |
流動方向 | 單向 | 公稱壓力 | 中壓閥,常壓 |
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標,國標 |
Y945H大口徑電動減壓閥
Y945H大口徑電動減壓閥主要生產石油煉化行業、冶金行業、消防供水用各類閥門、50~600MW國產及進口火電機組配套的蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、球閥、水壓試驗堵閥、抽氣止回閥、減溫減壓裝置、入口閥、出口閥、真空閥、水封閥、陶瓷耐磨排渣閥、安全閥以及工程建設用各類水力控制閥、水泵控制閥、排泥閥、排污閥、減壓穩壓閥等近百個品種、幾千個型號規格的閥門,產品口徑為DN10~3000,壓力PN0.1~48Mpa,驅動方式有手動、電動、氣動、液動、電液聯動、氣液聯動等。產品主要銷往國內500多家大中型電廠、石油、化工、冶金、建筑、市政、水廠、給排水、消防系統、污水處理等行業。提供優質的產品和*的便捷服務。
主要由閥體、閥座等零件組成,采用雙座閥、雙錐閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調節壓力可配用ZKZ-BC型或其他型直行程電動執行器實現遙控和自動控制。 本系列產品的減壓比用到0.6較為合適。 本產品主要用于蒸汽管路,調節壓力。
三、主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
四、流量系數:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
五、外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180099 管理登陸