應用領域 | 化工、建材 |
---|
一、介紹:棒條閘門用于電廠的原煤,煤粉及石灰石粉等散裝物料的給料,輸送,控制等工藝,.配置在重力落料允許有一定程度泄露的場合。一般安裝在料倉的下部或給煤機的進料口處。閥門的啟閉靠手拉動插管來調整給料量,它特別適合大顆粒或塊狀物料的流量控制。
本閘門采用優質型鋼焊接,剛性強、使用壽命長、基本無維修量,是中小型晶狀、塊狀物料控制的理想設備。棒條閥是根據建材、選礦、冶金等行業對中小型固體塊狀物料的輸送、控制、篩選、給料等工藝的需要而研制的一種新型閘門,適用于≤50mm物料控制
A × A1 | B × B1 | C × C1 | L | H1 | H2 | n-d | 重量 W(kg) | |
BZ--- Ⅰ | BZ--- Ⅱ | |||||||
300 × 300 | 356 × 356 | 396 × 396 | 800 | 100 | 120 | 8- Φ 12 | 158 | 252 |
400 × 400 | 456 × 456 | 493 × 496 | 1000 | 100 | 120 | 12- Φ 12 | 239 | 374 |
1000 × 400 | 1056 × 456 | 1096 × 496 | 1000 | 100 | 120 | 18- Φ 14 | 424 | 672 |
1200 × 400 | 1256 × 456 | 1296 × 496 | 1000 | 100 | 120 | 18- Φ 14 | 498 | 790 |
500 × 500 | 560 × 560 | 606 × 606 | 1200 | 120 | 140 | 16- Φ 16 | 324 | 499 |
550 × 550 | 610 × 610 | 656 × 656 | 1300 | 120 | 140 | 16- Φ 16 | 376 | 572 |
600 × 600 | 660 × 660 | 706 × 706 | 1400 | 120 | 140 | 16- Φ 16 | 396 | 612 |
1100 × 600 | 1180 × 660 | 1206 × 706 | 1400 | 120 | 140 | 20- Φ 18 | 721 | 1156 |
700 × 700 | 770 × 770 | 820 × 820 | 1600 | 140 | 160 | 20- Φ 18 | 478 | 726 |
800 × 800 | 870 × 870 | 920 × 920 | 1700 | 140 | 160 | 20- Φ 18 | 543 | 860 |
1200 × 800 | 1280 × 870 | 1340 × 920 | 1700 | 140 | 160 | 28- Φ 18 | 909 | 1340 |
900 × 900 | 974 × 974 | 1030 × 1030 | 2000 | 160 | 180 | 24- Φ1 8 | 689 | 1020 |
1000 × 1000 | 1074 × 1074 | 1130 × 1130 | 2200 | 160 | 180 | 24- Φ 18 | 759 | 1260 |
1100 × 1100 | 1183 × 1183 | 1240 × 1240 | 2500 | 180 | 200 | 28- Φ 18 | 849 | 1460 |
1200 × 1200 | 1280 × 1280 | 1340 × 1340 | 2700 | 180 | 200 | 32- Φ 18 | 943 | 1680 |
展業閥門公司擁有先進的生產設備,雄厚的技術力量,現代化的檢測手段,完善的售后服務,嚴格的管理體系,良好的企業信譽,產品遍布浙江溫州各地。我們的產品優質,價格公道,請您放心購買!
一直以來,展業閥門公司在服務上不斷地超越顧客的需求,在生產上不斷地超越產品的需求,在客戶正式下訂單后,展業閥門公司提供閥門可支持銀行轉賬的方式支付貨款,并且會在5天時間內為需求群體派送,運費賣家承擔,力求交易過程中高效、便利。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180347 管理登陸