產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
產品概述:
Q11F二片式內螺紋球閥及對焊連接球閥分為整體式(一片式)、兩段式及三段式。閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。二片式、三片式球閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),空氣過濾器 靜態混合器 汽水混合器 凈化空調 乳化機并均可帶標準ISO支架平臺和鎖定裝置??稍O置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作,驅動方式:手動、電動、氣動。
產品應用:
1、通用閥:規格型號DN40-1600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴緊的場合
2、油化工閥:規格DN40-1600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業弱腐蝕、二相混流介質
3、煤氣閥:規格DN40-1600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制
4、料漿閥:規格DN40-1600。適用于液態、固態兩相混流或液態輸送中化學反應有結晶析出或結垢的工業管道輸送
5、煤粉灰渣閥:規格DN40-1600。適用于電廠、水力除渣或氣態輸送管道的控制
技術參數:
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流 | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
閥體形式 | 整體鑄造球形體 | ||||||||||||
閥芯形式 | 偏心旋轉閥芯(帶導流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
動作范圍 | 全開60° | ||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級、硬密封IV級,符合ANSI B16.104標準 | ||||||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死區 | ≤1% | ||||||||||||
可調范圍 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執行機構 | ||||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
主要零件材料
名稱 | 材質 |
閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅、FZ-1復合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
性能規范:
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常溫 | |||
主要材質 | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質 | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
法蘭標準 | JB/T82.1-94 | |||
閥門結構長度標準 | GB12221-89 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180099 管理登陸