產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
Y型料漿閥
產品介紹:
采用Y型料漿閥直通式結構,流阻小、不容易結疤,左右閥體分開式,兩閥體之間夾有閥座,維修時只需拆開兩閥體的螺栓就可清洗或修理,若有損壞的零件也可以及時更換,閥體內腔受沖刷較嚴重的部位裝有硬質合金的保護襯板,在開啟閥門時,可以保護閥體不被介質沖刷、腐蝕,從而大大地提高了閥門的使用壽命,密封面之間堆焊硬質合金,硬度高。
產品詳細尺寸:
型號 | 公稱壓力PN | 尺寸(mm) | ||||||||
DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 150△ | 200 | 250 | 300 | ||
SJS45Y-16C | 1.6 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 36 | 66 | 90 | 105 | 105 | 185 | 305 | 420 | ||
SJS45Y-25C | 2.5 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 38 | 69 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-40C | 4.0 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 42 | 70 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-64C | 6.4 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 350 | 490 | 550 | 750 | 635 | 860 | 980 | 1120 | ||
DO | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 680 | 800 | ||
重量WT(kg) | 47 | 75 | 105 | 124 | 124 | 210 | 335 | 460 |
產品執行標準:
設計制造按:ASMEB16.34(Class150為縮徑設計)、BS1873
法蘭端尺寸按:ASMEB16.5GB/T9II3.6
檢驗標準:API598
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180008 管理登陸