產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
電子式套筒調節閥
產品概述:
電子式套筒調節閥由PS系列或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
主要零部件材料:
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 | 適用介質 | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | L | H |
| D | 重量Kg | |||||
PN MPa | 常溫 | 散熱 | PN1.6 | PN6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 高溫 | 常溫 | 高溫 | |||||
G3/4 | 150 | 230 | 560 | 630 |
| 12 | 12 | 14 | ||
20 | 150 | 230 | 565 | 635 | 225 | 20 | 20 | 28 | ||
25 | 160 | 230 | 570 | 640 | 24 | 28 | 31 | |||
32 | 180 | 260 | 595 | 665 | 26 | 29 | 32 | |||
40 | 200 | 260 | 655 | 725 | 255 | 36 | 45 | 49 | ||
50 | 230 | 300 | 660 | 735 | 39 | 49 | 53 | |||
65 | 290 | 340 | 760 | 840 | 57 | 76 | 84 | |||
80 | 310 | 380 | 770 | 840 | 72 | 95 | 105 | |||
100 | 350 | 430 | 770 | 850 | 311 | 85 | 100 | 120 | ||
125 | 400 | 500 | 1045 | 1135 | 150 | 175 | 190 | |||
150 | 480 | 550 | 1100 | 1190 | 187 | 231 | 251 | |||
200 | 600 | 650 | 1285 | 1380 | 242 | 365 | 35 | |||
250 | 730 | 775 | 1335 | 1435 |
| 345 | 398 | 495 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180008 管理登陸