產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
氣動微型調節閥
產品概述:
氣動微型調節閥精小型小流量調節閥是專門針對小流量調節而開發的小口徑調節閥。閥體采用螺紋連接,具有體積小、重量輕、安裝、維護方便等優點。調節不干凈介質時,應針對其節流間隙小的問題,注意預防堵卡現象的發生。它適用于液體、蒸汽等介質的注流量調節場合。
主要性能參數:
稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | ? | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) |
| ||||||||||||||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | ? | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | ? | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程(mm) | 10 | ? | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | |||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
主要連接尺寸:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:180008 管理登陸